Gerüstexperte

10 Jahre Erfahrung in der Herstellung

Hochgeschwindigkeits-Folienblasmaschine 

Kurze Beschreibung:

LD/LLDPE Hochgeschwindigkeitsfolienblasmaschine 


Produktdetail

Produkt Tags

Produktbeschreibung

1
2
3
4
MODELL GD/L-65B GD/L-80B GD/L-100B GD/L-120B
GEEIGNETES MATERIAL   LDPE LLDPE  
 FILMBREITE (mm) 800-1500 1000-2000 1500-2500 1800-3000
FILMDICKE (mm) 0,015-0,15 0,016-0,15 0,016-0,15 0,015-0,15
 MAX.EXTRUS丨ON OUTPUT 150kg/h 280kg/h 350kg/h 450kg/h
SCHRAUBENDURCHMESSER (mm) 4>65 80 100 4»120
SCHRAUBE L/D LÄNGE 28:1
SCHRAUBENMATERIAL   SACM-e45/38 CRMOALA  
ZYLINDERMATERIAL SACM-645/38 CRMOALA
ZYLINDERKÜHLUNG 550wX3 550wX3 750wX4 750wX4
 FAHRMOTOR (Kw) 37 55 90 110
TEMPERATURKONTROLLE 4 4 5  
 DURCHSCHNITTLICHER LEISTUNGSVERBRAUCH (Kw) 45 65 90 110
MATRIZENGRÖSSE (mm) 350/400 400/500 500/600 700/800
TEMPERATURKONTROLLE 3 4 4  
LUFTRING 1
LUFTGEBLÄSE (Kw) 5.5 7,5 11 15
DRUCKROLLE (DURCHMESSER BREITE)mm 4> 166X1600 4> 190X2100 4> 220X2600 4»220 X3200
TAKE-UP-MOTOR (Kw) 1,5 2.2 2.2 2.2
WICKELMOTOR (Kw) 1,5 1,5 2.2 2.2
WICKELGESCHWINDIGKEIT (m/min) 5-60 5-60 5-50 5-40
ABDECKUNG (m) 6.8X2.6X7.0 7,5X3,2X7,5 9,0X4,2X10 11X5.0X11.5

  • Bisherige:
  • Nächster: